ゴルフ場料金
【ゲスト】
リゾートコースエリア内のホテルやコンドミニアムに滞在している旅行者にはゲスト料金が適用され、それ以外の旅行者より数十ドル安くプレーできます。ゲスト料金はエリア外でも系列ホテル利用者に適用され、オアフ島ノースショアのザ・リンクス・アト・クイリマではワイキキのヒルトン・ハワイアンビレッジ滞在者が、シェラトン・ マカハGCではワイキキの各シェラトンホテル滞在者が割引を受けることができます。
【トワイライト】
午後のスタートにはトワイライト料金が 適用され、通常料金より大幅に割引されます。トワイライトの開始時間はゴルフ場によって違いますので行かれる前にご確認ください。
また平日と週末でもトワイライトの設定が異なります。
トワイライトは基本的に18ホール回ることが保証されていませんので、15番で日没を迎えて終わりということもありますのでご注意下さい。
【カマアイナレート】
「カマアイナレート」というハワイ在住者向けの料金設定があります。
カマアイナレートは、ハワイのほとんどのコースで設けられ、料金は一般日本人観光客料金の半額程度になるゴルフ場もあります。
日本在住の方でも、ハワイのドライバーズライセンス(自動車運転免許)を取得すれば、カマアイナ料金でプレーすることができます。 → 詳細はこちら。
カマアイナと同伴でプレーする場合、支払いをまとめてすれば、同伴者もカマアイナ料金でプレーできることもあります。すべてのゴルフ場がこの限りではありませんのでご注意下さい。
※ レートは時期によって異なりますので、事前にご確認下さい。
オアフ島のゴルフ場料金表
| No. | ゴルフ場名 | グリーンフィー | トワイライトフィー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日通常 | 休日通常 | 平日通常料金 | 休日通常料金 | ||
| 平日カマアイナ | 休日カマアイナ | 平日カマアイナ | 休日カマアイナ | ||
| 備考 | |||||
| 1 | マカハリゾートゴルフクラブ Makaha Resort Golf Club | $130 | $130 | $95(12:00-) | $95(12:00-) |
| $39(6:30-8:00) $49(8:00-13:00) | $59(6:30-11:30) $49(11:30-13:00) | $39(13:00-) | $39(13:30-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 2 | マカハ・ヴァレー・カントリー・クラブ Makaha Valley Country Club | $85 | $85 | $65(11:00-) | $75(11:00-) |
| $36 | $50 | $36(11:00-) | $45(11:00-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 3 | ミリラニ・ゴルフ・クラブ Mililani Golf Club | $99 | $99 | $75(10:00-)$25(15:30-)$15(15:30-)(w) |
$25(15:30-)$15(15:30-)(w) |
| $45 | $52 | $31(13:00-)$25(15:30-) |
$25(15:30-) | ||
| (W)以外はカート代込み。 (W=Walking) | |||||
| 4 | ハワイ・カントリー・クラブHawaii Country Club(プライベート) | $85 | $90 | $35(16:30-) | $40(16:30-) |
| $27 | $35 | $18(16:30-) | $27(16:30-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 5 | ワイケレ・ゴルフ・クラブ Waikele Golf Club | $130 | $130 | $60(15:00-) | $60(15:00-) |
| $50 | $60 | $30(15:00-) | $30(15:00-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 6 | ロイヤル・クニア・カントリー・クラブ Royal Kunia Country Club | $140 | $140 | $70(14:45-) | $70(14:45-) |
| $45(月・火) $55(水・木・金) | $62 | $35(14:45-) | $45(14:45-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 7 | テッド・マカレナ・ゴルフ・コースTed Makalena Golf Course(市営コース) |
$42 | $42 | $21(16:30-) | $21(16:30-) |
| $16 | $20 | $10(16:30-) | $12(16:30-) | ||
| カート代$16(グリーンフィー時のみ) トワイライト時はカート使用不可。 | |||||
| 8 | ウェスト・ロック・ゴルフ・コース West Loch Golf Course(市営コース) | $42(6:00-13:45) | $42(6:15-13:20) | $25(14:00-15:45) | $25(13:30-15:00) |
| $16(6:00-13:45) | $20(6:15-13:20) | $8(14:00-15:45) | $8(13:30-15:00) | ||
| カート代(グリーンフィー$16、トワイライト$8) | |||||
| 9 | コオリナ ゴルフ・クラブ Ko Olina Golf Club | $179$149(12:00-) |
$179$149 (12:00-) |
$119(14:00-) | $119(14:00-) |
$75$65(12:00-) |
$85$75(12:00-) |
$55(14:00-) | $65(14:00-) | ||
| 10 | カポレイ・ゴルフ・コース Kapolei Golf Course | $140 | $150 | $70(14:30-) | $30(15:30-) |
| $55 | $65 | $70(15:30-) | $30(15:30-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 11 | コーラル・クリーク・ゴルフ・コース Coral Creek Golf Course | $130 | $130 | $70(14:30-) | $30(15:30-) |
| $50 | $65 | $70(15:30-) | $30(15:30-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 12 | エヴァ・ヴィレッジ・ゴルフ・コースEwa Villages Golf Course(市営コース) | $42(6:20-13:24) | $42(6:20-13:24) | ||
| $16(6:20-13:24) | $20(6:20-13:24) | ||||
| カート代(2人乗り)$16 (平日休日一般カマアイナにかかわらず一定) | |||||
| 13 | ハワイ・プリンス・ゴルフ・クラブ Hawaii Prince Golf Club | $160 | $160 | $55(14:30-) | $55 (14:30-) |
| $52 | $65 | $32$20(14:30-)(w) |
$40$22(14:30-)(w) |
||
| (W)以外はカート代込み。 (W=Walking) | |||||
| 14 | エヴァ・ビーチ・ゴルフ・クラブ Ewa Beach Golf Club | $140 | $140 | $95(12:30-) | $95(14:30-) |
| $51 | $61 | $30(14:30-) | $40(14:30-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 15 | パール・カントリー・クラブ Pearl Country Club | $100 | $110 | $65(15:30-) | $65(15:30-) |
| $43(月・火) $45(水・木・金) | $54 | $23(15:30-) | $23(15:30-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 16 | モアナルア・ゴルフ・クラブ Moanalua Golf Club | $45$30(w) |
$45$35(w) |
$32(14:00-)$25(14:00-)(w) |
$32(14:00-)$25(14:00-)(w) |
$40$30(w) |
$45$35(w) |
$32(14:00-)$25(14:00-)(w) |
$32(14:00-)$25(14:00-)(w) |
||
| (W)以外はカート代込み。 (W=Walking) | |||||
| 17 | ホノルル・カントリー・クラブHonolulu Country Club(プライベート) | $68 | $78 | ||
| 18 | オアフ・カントリー・クラブOahu Country Club(プライベート) | $65 | $65 | ||
| トワイライト無し | |||||
| 19 | ベイ・ビュー・ゴルフ・パーク Bay View Golf Park | $70 | $80 | $45(16:00-) | $55(16:00-) |
| $20 | $25 | $7(16:00-) | $9(16:00-) | ||
| カート代込み。 | |||||
| 20 | コオラウ・ゴルフ・クラブ Koolau Golf Club | $135 | $135 | $85(12:00-)(10-4) (13:00-)(5-9) |
$85(12:00-)(10-4) (13:00-)(5-9) |
| $135 | $59 | $39(13:00-)(10-4) (14:00-)(5-9) |
$39(13:00-)(10-4) (14:00-)(5-9) |
||
| カート代込み。 | |||||
| 21 | パリ・ゴルフ・コースPali Golf Course(市営コース) | $21 | $21 | $21(16:00-) | $21(16:00-) |
| $10 | $12 | $10(16:00-) | $12(16:00-) | ||
| カート代 $8 | |||||
| 22 | ミッド・パシフィック・カントリー・クラブ Mid-Pacific Country Club(プライベート) | $53 | $53 | $26 | $26 |
| 23 | ルアナ・ヒルズ・カントリー・クラブ Luana Hills Country Club | $80 | $80 | $50(14:00-) | $70(14:00-) |
| 24 | オロマナ・ゴルフ・リンクス Olomana Golf Links | $80 | $80 | $25(15:00-) | $27(15:00-) |
| 25 | アラ ワイ・ゴルフ・コースAla Wai Golf Course(市営コース) | $40 | $40 | $20 | $20 |
| $10 | $14 | $5 | $7 | ||
| カート代込み。 | |||||
| 26 | ワイアラエ・カントリー・クラブWaialae Country Club(プライベート) | $100- | $101- | ||
| 27 | ハワイ・カイ・チャンピオンシップ・コース Hawaii Kai Championship Course | $90 | $100 | $60(13:00-) | $80(14:00-) |
| 28 | ハワイ・カイ・エグゼクティブ・コース Hawaii Kai Executive Course | $38 | $43 | ||
| 29 | タートル・ベイ・アーノルド・パーマー・コース Turtle Bay Arnold Parmer Course | $155- | $155- | ||
| 30 | タートル・ベイ・ジョージ・ファジオ・コース Turtle Bay George Fazio Course | $110- | $110- | ||
| 31 | カフク・ゴルフ・コースKahuku Golf Course(市営コース) | $20 | $20 | ||
| $5 | $7 | ||||
↑トップへ戻る
- カテゴリ
- ゴルフ場料金
- 日時
- 2008年09月08日09:00
1